家庭用蓄電池 <価格の目安>
蓄電池容量(kw) | 価格帯 |
---|---|
4kw~5kw | 800,000円~1,000,000円 |
6kw~7kw | 1,200,000円~1,400,000円 |
8kw~9kw | 1,600,000円~1,800,000円 |
11kw以上 | 1,900,000円~ |
標準工事代280,000円は別途かかります。追加工事等必要な場合は別途追加料金がかかる場合もございます
価格に関しては、税抜きとなります。
エコキュート <価格の目安>
タンク容量(リットル) | 仕様 | 価格帯 |
---|---|---|
370リットル | 給湯専用 | 265,000円~275,000円 |
370リットル | フルオート | 285,000円~295,000円 |
460リットル | 給湯専用 | 288,000円~298,000円 |
460リットル | フルオート | 298,000円~308,000円 |
460リットル以上 | 給湯専用 フルオート |
325,000円~345,000円 |
370リットル 460リットル |
井戸水対応 | 別途見積りいたします |
標準工事代170,000円は別途かかります。追加工事等必要な場合は別途追加料金がかかる場合もございます。
価格に関しては、税抜きとなります。
太陽光発電システム <価格の目安>
発電システム容量(kw) | 価格帯 |
---|---|
3kw~4kwシステム | 690,000円~920,000円 |
5kw~6kwシステム | 1,150,000円~1,380,000円 |
7kw~8kwシステム | 1,610,000円~1,840,000円 |
9kwシステム以上 | 2,070,000円~ |
設置容量によって工事料金は変わりますので、別途見積りさせていただきます。
価格に関しては、税抜きとなります